-45/-65/-80℃實(shí)驗(yàn)室超低溫冰箱/保存箱
型號(hào) | XU-40W60 XU-60W60 XU-80W60 | XU-40W120 XU-60W120 XU-80W120 | XU-40W220 XU-60W220 XU-80W220 | XU-40W320 XU-60W320 XU-80W320 | XU-40W420 XU-60W420 XU-80W420 | XU-40W520 XU-60W520 XU-80W520 | XU-40W620 XU-60W620 XU-80W620 |
容積 | 60L | 120L | 220L | 320L | 420L | 520L | 620L |
溫度范圍 | -40℃系列:-15~-45℃ -60℃系列:-25~-65℃ -80℃系列:-40~-80℃ | ||||||
功率 | 310W 330W 350W | 320W 325W 370W | 380W 250W 370W | 450W 480W 500W | 480W 500W 530W | 500W 500W 530W | 520W 520W 550W |
環(huán)境溫度 | 16-32℃ | ||||||
耗電量(KWh/24h) | 3.5 4.1 4.7 | 3.8 4.4 5.1 | 4.2 4.9 5.9 | 5.7 7.0 7.8 | 7.2 8.4 9.5 | 7.3 8.6 9.7 | 7.8 9.3 10.2 |
溫控顯示 | LED數(shù)字顯示 | ||||||
控制系統(tǒng) | 微電腦控制 | ||||||
制冷方式 | 直冷 | ||||||
除霜方式 | 手動(dòng)除霜 | ||||||
制冷劑 | 無氟環(huán)保多元混合制冷劑 |
長(zhǎng)按屏幕識(shí)別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼