數(shù)顯消化爐產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 數(shù)顯消化爐4孔 | 數(shù)顯消化爐8孔 | 數(shù)顯消化爐20孔 |
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | ||
控溫方式 | 數(shù)顯控制 | ||
控溫階段 | 自動(dòng)可調(diào) | ||
控溫范圍 | 室溫-600℃ | ||
控溫精度 | ±2℃ | ||
升溫速度 | 30℃/MIN | ||
測(cè)定范圍 | 0.1MGN~200MGN(毫克氮) | ||
測(cè)定數(shù)量 | 4個(gè) | 8個(gè) | 20個(gè) |
消化時(shí)間 | 60-90分鐘/批(按樣品量而定) | ||
消化管容量 | 300ML | ||
電源 | 220V 50HZ | ||
功率 | / | 1500W | 1500W |
凱氏定氮儀產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 全自動(dòng)蒸餾器 | 半自動(dòng)蒸餾器+數(shù)顯消化爐4孔 | 半自動(dòng)蒸餾器+數(shù)顯消化爐8孔 |
測(cè)定范圍 | 0.1~200mgN | ||
回收率 | 100±1% | ≥99% | ≥99% |
重復(fù)率 | ≤±0.5% | ≤±1% | ≤±1% |
工作時(shí)間 | 5-10min | 5-15min | 5-15min |
時(shí)間設(shè)定 | 0-99min | / | / |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 999組 | / | / |
額定電壓 | 220V/50Hz | ||
保護(hù)電流 | 3A-5A | / | / |
額定功率 | 1000W | 800W | 800W |
冷卻水消耗 | 2L/min | 3-4L/min | 3-4L/min |
測(cè)定品種 | 糧食、飼料、食品、乳制品、飲料、土壤、水、藥物、 沉淀物、化學(xué)品等 | ||
是否含消化爐 | / | √ | √ |
長(zhǎng)按屏幕識(shí)別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼