蒸餾儀主機(jī)
型號 | XU-Opt-M4 | XU-Opt-M6 |
尺寸 | 890×510×878mm | 1290×510×878mm |
工作電壓 | AC220V50HZ | |
功率控制 | 單路0-500W可調(diào)、功率可實時更改 | |
額定功率 | 2000W | 3000W |
加熱單元 | 4位單路控制 | 6位單路控制 |
氮氣流速 | 0-2L/min | |
氮氣控制 | 獨立式轉(zhuǎn)子流量計控制流速 | |
終點控制 | 計時 | |
時間控制 | 單孔0-999min可調(diào) | |
加酸方式 | 手動/自動(選配) | |
自動加酸 | 缺液提醒、自動過濾氣泡、精度±0.1mL、重復(fù)性<1% | |
操控方式 | 7英寸游離液晶觸摸屏 |
冷卻循環(huán)水機(jī)
型號 | CW-5300AG |
工作電壓 | AC 1P220V |
工作頻率 | 50Hz |
工作電流 | 1.0-4.65A |
壓縮機(jī)功率 | 0.965KW 1.28HP |
制冷量 | 10286Btu/h 2830W 2592Kcal/h |
制冷劑 | R-22/R-410a |
沖注量 | 950g |
溫度精控 | ±0.5℃ |
節(jié)流器 | 毛細(xì)管 |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過流保護(hù),流量報警,超溫報警 |
水泵功率 | 0.05KW |
水箱容量 | 8L |
出入水口 | Rp1/2” |
最大揚(yáng)程 | 12M |
最大流量 | 13L/min |
凈重 | 31.8Kgs |
毛重 | 35.4Kgs |
機(jī)器尺寸 | 58*29*47cm(長*寬*高) |
包裝尺寸 | 70*43*58cm(長*寬*高) |
長按屏幕識別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼