YZ1515泵頭 軟管流量參考0.007-570ml/min | |||
管號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 參考流量范圍(ml/min) |
13# | 0.8 | 4.0 | 0.007-7 |
14# | 1.6 | 4.8 | 0.025-25 |
19# | 2.4 | 5.6 | 0.05-50 |
16# | 3.2 | 6.4 | 0.09-90 |
25# | 4.8 | 8.0 | 0.196-196 |
17# | 6.4 | 9.6 | 0.29-290 |
18# | 7.9 | 11.0 | 0.38-380 |
YZ2515泵頭 軟管流量參考0.17-405ml/min | |||
管號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 參考流量范圍(ml/min) |
15# | 4.8 | 9.8 | 0.16-160 |
24# | 6.4 | 11.4 | 0.27-270 |
DG泵頭 軟管流量參考 | ||||
管號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 參考流量范圍(ml/min) | |
6滾輪 | 1×1 | 1.0 | 3.0 | 0.006-6 |
2×1 | 2.0 | 4.0 | 0.02-20 | |
3×1 | 3.0 | 5.0 | 0.045-45 | |
10滾輪 | 1×1 | 1.0 | 3.0 | 0.0045-4.5 |
2×1 | 2.0 | 4.0 | 0.017-17 | |
3×1 | 3.0 | 5.0 | 0.030-30 |
長按屏幕識別二維碼
打開手機掃描二維碼