型號 | XU-CS-I | XU-CS-II | XU-CS-Ⅲ | XU-CS-IV | XU-ZCS-Ⅲ |
圓通數(shù)量/個 | 2 | 1 | 2 | ||
轉(zhuǎn)速 | 20~100 | 25轉(zhuǎn)/分 | |||
旋轉(zhuǎn)精度 | ±1轉(zhuǎn)/分 | ||||
計數(shù)方式 | 5~900圈 | 100圈 | 5~900圈 | 20~900圈 | 1~99999圈 |
圓筒內(nèi)徑 | 286mm | ||||
圓筒深度 | 39mm | ||||
滑落高度 | 156mm | ||||
電源 | 220V50Hz | ||||
整機功率 | 40W | 20W | |||
外形尺寸 | 370*300*340 | ||||
適用標準: | |||||
《中華人民共和國藥典》2020年版。 |
長按屏幕識別二維碼
打開手機掃描二維碼