型號 | XU-FCF-500 | XU-FCF-1L | XU-FCF-2L | XU-FCF-3L | XU-FCF-5L |
容積 | 500ML | 1L | 2L | 3L | 5L |
設(shè)計壓力 | ≤22Mpa | ||||
最高溫度 | ≤350℃ | ||||
加熱方式 | 常規(guī)電加熱 可以做夾層加熱 | ||||
控溫精度 | ±1.0℃ | ||||
加熱功率 | 0.7kw | 1.5kw | 2kw | 3kw | 4kw |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 50-1500r/min | ||||
電機(jī)功率 | 60W | 80W | 150W | ||
控溫儀 | 具有自整定功能智能型數(shù)字式溫控表,具有自動恒溫的控溫的功能, | ||||
升降方式 | 常規(guī)手動升降/選配電動升降 | ||||
攪拌裝置 | 采用靜密封結(jié)構(gòu),攪拌器與電機(jī)轉(zhuǎn)動采用磁力耦合器聯(lián)接 | ||||
材質(zhì) | 常規(guī)304不銹鋼/316不銹鋼選配 | ||||
備注 | 壓力表量程可根據(jù)客戶實際使用最高壓力選配 |
型號 | XU-FCF-10L | XU-FCF-20L | XU-FCF-30L | XU-FCF-50L | XU-FCF-100L |
容積 | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L |
設(shè)計壓力 | ≤22Mpa | ≤15Mpa | |||
最高溫度 | ≤350℃ | ||||
加熱方式 | 常規(guī)電加熱 可以做夾層加熱 | ||||
控溫精度 | ±1.0℃ | ||||
加熱功率 | 8kw | 10kw | 12kw | 15kw | 18kw |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 50-1000r/min | ||||
電機(jī)功率 | 300W減速電機(jī) | 400W減速電機(jī) | |||
控溫儀 | 具有自整定功能智能型數(shù)字式溫控表,具有自動恒溫的控溫的功能, | ||||
升降方式 | 常規(guī)手動升降/選配電動升降 | ||||
攪拌裝置 | 采用靜密封結(jié)構(gòu),攪拌器與電機(jī)轉(zhuǎn)動采用磁力耦合器聯(lián)接 | ||||
材質(zhì) | 標(biāo)配304不銹鋼/可選配316不銹鋼 | ||||
備注 | 壓力表量程可根據(jù)客戶實際使用最高壓力選配 |
注意事項 |
1.加入反應(yīng)介時應(yīng)不超過釜體2/3液面。 |
2.工作時或結(jié)束時,嚴(yán)禁帶壓拆卸!嚴(yán)禁釜在超壓、超溫的情況下工作。 |
3.清洗高壓釜時,應(yīng)特別注意勿將水或其它液體流入加熱爐內(nèi),防止加熱爐絲燒斷。如果為夾套導(dǎo)熱油加熱,在加導(dǎo)熱油時注意勿將水或其它液體摻入當(dāng)中,應(yīng)不定期的檢查導(dǎo)熱油的油位。 |
4.運轉(zhuǎn)時如隔離套內(nèi)部有異常聲響,應(yīng)停機(jī),檢查攪拌系統(tǒng)有無異常情況。 |
定制類 | 定制項說明 |
材質(zhì) | 可選釜體材質(zhì):304/316、哈氏合金等 |
溫度 | 50ML高壓反應(yīng)釜由于體積太小,最高溫度只能到250℃ |
密封 | 釜蓋密封方式可以選擇常規(guī)法蘭密封和螺栓密封 |
物料接觸 | 客戶實驗物料如若不能接觸304/316/哈氏合金等材質(zhì), |
氣孔 | 客戶可以定制增加進(jìn)出氣口,便于分開氣體與物料,防止出現(xiàn)噴料現(xiàn)象 |
容積 | 高壓釜可以承接內(nèi)部尺寸定制,使高壓反應(yīng)釜更符合客戶實驗要求 |
其他 | 加長攪拌槳、恒壓漏斗、攪拌槳冷凝、冷凝管、數(shù)顯壓力表 |
整機(jī) | 該款儀器承接整機(jī)定制,可按照客戶提供的圖紙定制實物 |
注:如有特殊要求,可咨詢客服 |