同軸度、深度、擺動(dòng):0.01mm | ||||
溫度:0.01℃ | ||||
垂直度:0.1° | ||||
攪拌速度:0.1RPM | ||||
序號(hào) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測設(shè)備 | 檢測范圍 | 檢測精度 |
1 | 水平度 | 多功能表 | 0--180° | ±0.05° |
2 | 垂直度 | 多功能表 | 0--180° | ±0.05° |
3 | 轉(zhuǎn)速 | 多功能表 | 25-250RPM | ±0.2轉(zhuǎn) |
4 | 溫度 | 多功能表 | 10-50° | ±0.3° |
5 | 籃軸、槳軸 | 同軸度表 | 0--10mm | ±0.02mm |
6 | 籃軸、槳軸、 | 深度表 | 0--11mm | 土0.02mm |
7 | 籃、槳深度 | 深度表 | 18--30mm | 士0.02mm |
長按屏幕識(shí)別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼