型號 | GZ/QH- | GZ/QH- | GZ/QH- | GZ/QH- | GZ/QH- |
工作電壓 | AC220V50HZ | ||||
光照度 | 0-15000六級可調 | ||||
控溫范圍 | 有光照10-50℃,無光照0-50℃ | ||||
溫度波動度 | 士1℃ | ||||
控濕范圍 | 50%-90%RH(僅人工氣候箱系列) | ||||
濕度波動度 | 士8%RH(僅人工氣候箱系列) | ||||
控制系統(tǒng) | 30段程序控制,每段設置時間范圍1-99小時 | ||||
功率(KW) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | |
容積(L) | 50 | 80 | 150 | 250 | 350 |
工作室尺寸 | 300*400 | 350*450 | 400*500 | 500*500 | 500*600 |
外形尺寸 | 620*580 | 710*650 | 740*710 | 810*800 | 858*858 |
體積(m3) | 0.37 | 0.53 | 0.93 | 1.18 | 1.78 |
隔板承重 | 15kg(標配2塊) | ||||
最大隔板數(shù) | 6 | 8 | 12 | ||
隔板間距 | 40 | ||||
選配 | 人工氣候系列選配觸摸屏,帶485通訊,曲線查詢功能 |
長按屏幕識別二維碼
打開手機掃描二維碼