型號 | XUJL-500 | XUJL-1600 |
鏡頭分辨率 | 500萬 | 1600萬 |
可檢測最小 | 0.5mm | |
計數(shù)環(huán)境 | 全封閉式燈箱計數(shù) | |
計數(shù)方式 | 手動控制全自動計數(shù) | |
圓形培養(yǎng)皿直徑 | 75mm培養(yǎng)皿、90mm培養(yǎng)皿 | |
紫外線燈光 | 無 | 254nm、366nm波長 |
光源調節(jié)裝置 | 無 | 上光源與下光源調節(jié) |
誤差率 | <±10% | |
硬盤空間 | 64G | 512G(選配) |
運行內存 | 4G | 8或12G(選配) |
操作系統(tǒng) | Windows7或更高 | Windows10/11(選配) |
屏幕分辨率 | 1024×768 | 1920×1080 |
電源電壓 | 220V/50Hz | |
凈重 | 5kg | 10kg |
長按屏幕識別二維碼
打開手機掃描二維碼