型號 | XU-ICP700 | XU-ICP800 | XU-ICP900 | XU-ICP880 |
精密度 | 相對標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 相對標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 相對標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 相對標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
穩(wěn)定性 | 相對標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 相對標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 相對標(biāo)準(zhǔn)信差 | 相對標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
電路類型 | 全固態(tài)射頻電源 | 全固態(tài)射頻電源 | 集成固態(tài)射頻電源, | 集成固態(tài)射頻電源, |
輸出功率 | 800W~1500W | 800W~1500W | 800W~1500W | 800W~1600W |
分辨率 | ≤0.008nm(3600線光柵) | ≤0.005nm(4320線光柵) | 半峰寬<0.007nm | 半峰寬<0.007nm |
測量范圍 | ppb-百分比 | ppb-百分比 | ppb-百分比 | Ppb-百分比 |
測試速度 | 3-5個元素/分鐘 | 3-5個元素/分鐘 | 一分鐘一個樣品, | 一分鐘一個樣品, |
光路類型 | C-T光路 | C-T光路 | 棱鏡+中階梯光柵 | 棱鏡+中階梯光柵 |
焦距 | 1000mm | 1000mm | 440mm | 280mm |
工作頻率 | 27.12MHz | 27.12MHz | 27.12MHz | 27.12MHz |
氣體控制 | 配置3路高精度質(zhì)量 | 配置3路高精度質(zhì)量 | 配置3路高精度質(zhì)量 | 配置3路高精度質(zhì)量 |
冷卻水 | 水溫范圍20℃-25℃ | 水溫范國20℃-25℃ | 水溫范田20℃-25℃ | 水溫范圍20℃-25℃ |
掃描波長 | 3600線光柵(190~500)nm | 4320線光柵(190~460)nm | 165~900mm | 167-1000nm |
檢測器類型 | PMT | PMT | CID | CCD |
檢測器溫度 | 常溫 | 常溫 | -45L | -45℃ |
吹掃 | 無需吹掃 | 無需吹掃 | 氬氣或氮?dú)獯祾?/span> | 氬氣或氮?dú)獯祾?/span> |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于多行業(yè) | 石油化工行業(yè) | 適用于多行業(yè) | 適用于多行業(yè) |
長按屏幕識別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼