樣品數(shù) | 6位 |
加熱方式 | 自動(dòng)控溫恒溫水浴 |
加熱功率 | 1000W |
氮?dú)饬髁坑?jì)控制 | 0-3L/min |
溫度范圍 | 室溫-99.9℃ |
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫精度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±1℃ |
氮?dú)馊肟趬毫?/span> | 0.1Mpa |
氮?dú)饬髁恐?/span> | 0.06-0.6L/min |
工作電源 | AC(220±22)V,50HZ |
環(huán)境溫度 | (5-35)℃ |
環(huán)境濕度 | (0-95)%RH |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ1226-2021《水質(zhì)硫化物的測(cè)定亞甲基藍(lán)分光光度法》 |
長(zhǎng)按屏幕識(shí)別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼