臺(tái)式系列參數(shù)表 | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | XU-WB1 | XU-WB1R | XU-WB3 | XU-WB3R |
示值精度 | 0.1 | 0.01 | ||
輸出 | / | RS232接口 | / | RS232接口 |
測(cè)量范圍 | 0~100.0% | |||
顯示方式 | 數(shù)碼顯示 | 液晶顯示 | ||
測(cè)量孔徑 | φ30MM | |||
照測(cè)條件 | 45/0 | |||
測(cè)量方式 | R457藍(lán)光白度 | |||
示值穩(wěn)定性 | <0.2/10MIN | |||
零點(diǎn)漂移 | <0.1/10MIN | |||
測(cè)量重復(fù)性 | <0.2 | |||
供電電源 | 220V±10% | |||
功率 | 35VA | |||
儀器光源 | D65 |
便攜式參數(shù)表 | |
產(chǎn)品型號(hào) | XU-WBX2 |
示值精度 | 0.1 |
測(cè)量范圍 | 0~100.0% |
測(cè)量條件 | 45/0 |
光源 | 近似A光源 |
白度公式 | 藍(lán)光白度WB=R457 |
基本誤差 | 2.0 |
零點(diǎn)漂移 | 0.1/10MIN |
示值穩(wěn)定性 | 0.2/10MIN |
測(cè)是重復(fù)性 | 0.2 |
供電電源 | 電源適配器或者6V電池 |
信號(hào)輸出 | 0-1V |
長(zhǎng)按屏幕識(shí)別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼