型號(hào) | XU-CHP-80 | XU-CHP-160 | XU-CHP-80IR | XU-CHP-160IR |
容積 | 80L | 160L | 80L | 160L |
工作室尺寸 | 400x400x500 | 500x500x650 | 400x400x500 | 500x500x650 |
功率 | 680W | 950W | 680W | 950W |
控制 | 流量控制閥 | 紅外傳感器 | ||
加熱模式 | 水套式 | |||
控溫范圍 | 室溫+5-50℃ | |||
溫度精度 | ±0.5℃ | |||
定時(shí) | 0-999min | |||
CO?范圍 | 0-20% | |||
CO?精度 | ±0.1% | |||
電源 | 110V 60Hz/220V 50Hz | |||
整機(jī)尺寸 | 580x570x850 | 680x670x1000 | 580x570x850 | 680x670x1000 |
包裝尺寸 | 670x650x940 | 780x750x1090 | 670x650x940 | 780x750x1090 |
毛重/凈重 | 58/46kg | 98/66kg | 59/46kg | 98/66kg |
長(zhǎng)按屏幕識(shí)別二維碼
打開(kāi)手機(jī)掃描二維碼