濃縮通道數(shù) | 12個 |
水浴加熱控溫方式 | PID |
控溫精度 | ±0.5℃ |
控溫范圍 | 室溫~60℃ |
室內(nèi)使用 | 環(huán)境溫度室溫—80℃; |
儀器尺寸 | 758MM*440MM*300MM(長*寬*高) |
電源供給 | 220V,50HZ; |
整機功耗 | 2500W |
相對濕度<85%RH,無凝結(jié) |
產(chǎn)品型號 | XU-DCY12Q | XU-DCY24Q | XU-DCY12G | XU-DCY24G |
處理樣品數(shù) | 12 | 24 | 12 | 24 |
樣品瓶體積 | 50ML/100ML/150ML/200ML任選一種 | |||
定容濃縮 | 有 | |||
終點體積 | 1.0ML、0.5ML或近干 | |||
水浴/干浴溫度 | 室溫-95℃ | |||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||
定時時間 | 0-999MIN | |||
外接氮氣壓力 | 正常范圍:0.2~0.8MPA;外接允許最大氣壓,1.0MPA | |||
功率 | 1300W | 1300W | 1600W | 1600W |
重量 | 220V/50HZ | |||
外形尺寸 | 615X400X350MM | |||
備注 | Q:表示水浴加熱,G:表示干浴加熱 |
長按屏幕識別二維碼
打開手機掃描二維碼