參考標(biāo)準(zhǔn) | JJG586-2006《皂膜流量計(jì)檢定規(guī)程》 |
測(cè)量精度 | △Q<±1% |
重 復(fù) 性 | <0.5% |
流量精度 | 0.1ml/min |
時(shí)間精度 | 0.1S (內(nèi)部計(jì)算精確到0.01S) |
電源(兩用) | 4.8V/700mA/h 充電電池/外接9V直流電源 |
充電次數(shù) | >500次 |
待機(jī)時(shí)間 | >24h |
7種量程可選 | |
XUZM-101B | 0.1~100mL/min |
XUZM-102B | 1~1000mL/min |
XUZM-103A | 2mL/min~2L/min |
XUZM-103B | 5mL/min~5L/min |
XUZM-105A | 6mL/min~6L/min |
XUZM-105B | 30mL/min~30L/min |
XUZM-106B | 5L/min~50L/min |
長(zhǎng)按屏幕識(shí)別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼