產(chǎn)品型號 | XU-4550MF | XU-4550AF | XU-4560MF | XU-4560AF |
波長示值誤差 | ≤±0.1nm | |||
波長重復(fù)性 | ≤±0.025nm | |||
基線漂移 | 0.003ABS/30min(靜態(tài)) | |||
重復(fù)性 | RSD≤0.5% | |||
檢出極限 | ≤0.006ug/ml | |||
控溫范圍 | 室溫±8°C-450℃, 以1℃為增量 | |||
光譜帶寬偏差 | Cu324.7nm 波長0.2nm | |||
光源系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)塔式全自動切換燈架 | |||
元素?zé)酎c亮方式 | 400Hz 1/4占空比脈沖點亮 | |||
燈電流調(diào)節(jié) | (0-10)mA (平均電流)軟件調(diào)節(jié) | |||
單色器類型 | Czemy-Turner強(qiáng)化型 | |||
光柵刻線密度 | 1800 | |||
光譜帶寬 | 0.2nm,0.4nm,1.0nm,2.0nm多檔自動切換 | |||
燃燒器 | 0.5mmX100mm 全鈦燃燒器 | |||
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 | |||
數(shù)據(jù)處理 | 線性回歸法自動擬合工作曲線,自動計算結(jié)果 | |||
采樣數(shù)量 | 1-99 | |||
結(jié)果輸出 | 多格式數(shù)據(jù)保存及打印輸出 | |||
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232,USB擴(kuò)展接口 | |||
功能拓展 | 氫化物系統(tǒng) |
產(chǎn)品型號 | XU-4580AFG/XU-4550MFG |
光學(xué)系統(tǒng) | |
波長范圍 | 190nm-900nm |
單色器 | 消象差C-T型單色器 |
色散元件 | 平面衍射光柵,1800條/mm, |
檢出限 | (Cu)0.006μg/mL |
燃燒器 | 100mm 金屬鈦燃燒器,空冷預(yù)混合型 |
重復(fù)性 | RSD≤0.8% |
噴霧器 | 高效玻璃霧化器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全措施 | 具有多種自動安全保護(hù)功能 |
位置調(diào)節(jié) | 火焰燃燒器最佳高度及前后位置自動設(shè)定 |
石墨爐原子化系統(tǒng) | |
特征量(Cd) | 0.5×10-12g |
檢出限(Cd) | 1.0×10-12g |
精密度 | RSD≤1.5% |
加熱溫度范圍 | 室溫~3000℃ |
加熱控溫方式 | 干燥灰化階段功率控制方式、 |
控溫精度 | 精度≤1% |
升溫速率 | >2000℃/秒 |
加熱條件設(shè)定 | 最多11個程序,斜坡升溫, 階段升溫,最大功率升溫 |
安全保護(hù) | 具有氬氣欠壓指示,冷卻水流量不足,過熱,過流報警及自動保護(hù)功能 |
背景校正 | |
氘燈背景校正 | 1A 時≥50倍 |
數(shù)據(jù)處理 | |
測量方法 | 空氣-乙炔火焰法,氫化物發(fā)生器原子 |
濃度計算方式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線法(1~3次曲線),標(biāo)準(zhǔn)加入法 |
重復(fù)測量次數(shù) | 1~20次,重復(fù)測量計算平均值,自動給出標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
結(jié)果打印 | 參數(shù)打印,數(shù)據(jù)結(jié)果打印,結(jié)果可導(dǎo)出為Excel文件,圖形打印,匯總報告 |
長按屏幕識別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼