型號 | XUGDH0506 | XUGDH-1006 | XUGDH-2006 | XUGDH-3006 | XUGDH-4006 |
XUGDH-0510 | XUGDH-1010 | XUGDH-2010 | XUGDH-3010 | XUGDH-4010 | |
XUGDH-0515 | XUGDH-1015 | XUGDH-2015 | XUGDH-3015 | XUGDH-4015 | |
XUGDH-0520 | XUGDH-1020 | XUGDH-2020 | XUGDH3020 | XUGDH-4020 | |
XUGDH-0530 | XUGDH-1030 | XUGDH-2030 | XUGDH-3030 | XUGDH-4030 | |
溫度范圍 | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
溫度均勻度 | 土0.005~±0.01℃ | ||||
內槽尺寸(MM) | 6L系列:275×195×120 | ||||
總容量(L) | 6L系列:6 | ||||
工作槽開口 | 6L系列:180×140 | ||||
制冷量(W) | 600 | 800 | 1200 | 1700 | 2300 |
循環(huán)方式 | 內循環(huán) | ||||
溫度顯示分辨率 | 0.0001 | ||||
備注:溫度容量可定制,詳詢客服 |
長按屏幕識別二維碼
打開手機掃描二維碼