系列 | SPL低真空系列 | SPH高真空系列 | ||||
型號 | SPL10 | SPL15 | SPL20 | SPH10 | SPH15 | SPH20 |
抽速 | 10m3/h | 15m3/h | 20m3/h | 10m3/h | 15m3/h | 20m3/h |
極限真空度 | ≤30 pa/0.3mbar | ≤20 | 2 pa/0.02mbar | 1 | ||
轉(zhuǎn)速 | 1500rpm | 1800 rpm | ||||
接口尺寸 | KF25 | |||||
功率 | 550W | 750W | 550W | 750W | ||
電壓 | 100-240V/50-60HZ | |||||
外形尺寸 | 442*278*308mm | |||||
重量 | 25.2kg | 25.6 kg | 25.8kg | 25.2kg | 25.6 kg | 25.8kg |
最大水蒸氣 | 160 | 250 | 145 | 220 | ||
噪音值 | 55dbA | |||||
冷卻方式 | Air-Cooling | |||||
工作環(huán)境溫 | 5-45℃(41-113°F) |
長按屏幕識別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼