型號(hào) | XU-10N-60A | XU-10N-60B | XU-10N-60C | XU-10N-60D |
冷阱空載溫度(℃) | ≤-60(10℃-24℃環(huán)境下) | |||
極限真空度(Pa) | ≤1(空載情況下) | |||
凍干面積(m²) | 0.12 | 0.09 | ||
捕水能力(Kg/24h) | 3 | |||
物料裝載(ml) | 1200 | 900 | ||
物料盤規(guī)格(φ*h mm) | 200*20 | |||
物料盤層數(shù)(層) | 4 | 3 | ||
物料盤厚度(mm) | 10 | |||
盤裝物料/盤(ml) | 300 | |||
西林瓶放置數(shù)量(個(gè)) | φ22mm 260個(gè) | φ22mm195個(gè) | ||
凍干瓶容量/個(gè)(ml) | / | 500 | / | 500 |
整機(jī)功率(KW) | 0.9 | |||
外觀尺寸(W*D*H)mm | 610*550*420 |
型號(hào) | XU-12N-80A | XU-12N-80B | XU-12N-80C | XU-12N-80D | XU-12N-80E |
冷阱空載溫度(℃) | ≤-80(10℃-24℃環(huán)境下) | ||||
極限真空度(Pa) | ≤1(空載情況下) | ||||
凍干面積(m2) | 0.12 | 0.09 | / | ||
捕水能力(Kg/24h) | 4 | ||||
物料裝載(ml) | 1200 | 900 | / | ||
物料盤規(guī)格(φ*h mm) | 200*20 | 16個(gè)茄形瓶 | |||
物料盤層數(shù)(層) | 4 | 3 | / | ||
物料盤厚度(mm) | 10 | / | |||
盤裝物料/盤(ml) | 300 | / | |||
西林瓶放置數(shù)量(個(gè)) | φ22mm 260個(gè) | φ22mm195個(gè) | / | ||
凍干瓶容量/個(gè)(ml) | / | 500 | / | 500 | |
整機(jī)功率(KW) | 1 | ||||
外觀尺寸(W*D*H)mm | 490*640*920 | 510*660*960 |
型號(hào) | XU-18N-80A | XU-18N-80B | XU-18N-80C | XU-18N-80D |
冷阱空載溫度(℃) | ≤-80(10℃-24℃環(huán)境下) | |||
極限真空度(Pa) | ≤1(空載情況下) | |||
凍干面積(m2) | 0.18 | 0.15 | ||
捕水能力(Kg/24h) | 4 | |||
物料裝載(ml) | 1800 | 1500 | ||
物料盤規(guī)格(φ*h mm) | 200*20 | |||
物料盤層數(shù)(層) | 6 | 5 | ||
物料盤厚度(mm) | 10 | |||
盤裝物料/盤(ml) | 300 | |||
西林瓶放置數(shù)量(個(gè)) | φ22mm39 | φ22mm325個(gè) | ||
凍干瓶容量/個(gè)(ml) | / | 500 | / | 500 |
整機(jī)功率(KW) | 1 | |||
外觀尺寸(W*D*H)mm | 490*640*920 |
長(zhǎng)按屏幕識(shí)別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼