蒸餾單元 | 6通道 |
軟件操作 | 懸浮式7寸高清觸摸液晶屏,防止液體腐蝕 |
冷凝管裝置 | 冷凝管由快拆卡扣固定在儀器上,有效防止對冷凝管的磕碰 |
加熱方式 | 遠(yuǎn)紅外陶瓷輻射加熱,無明火 |
升溫時間 | <10min |
功率控制 | 0-500W |
時間控制 | 1-600min |
防倒吸功能 | 單向閥防倒吸保護(hù) |
蒸餾終點控制 | 稱重式終點控制+定時控制 |
蒸餾終點精度 | 土0.1g |
蒸餾量設(shè)定 | 0-600g |
單孔單控 | 有 |
冷卻方式 | 外置冷卻水機(jī)+風(fēng)冷雙重制冷,自動內(nèi)循環(huán),無需外接自來水 |
方法內(nèi)置 | 內(nèi)置六種蒸餾方法,可直接選擇或編輯后保存方法,無需頻繁輸入重復(fù)數(shù)據(jù);亦可根據(jù)實驗需求自定義方法并保存應(yīng)用。 |
其他特點 | 全玻璃裝置,流路無軟管連接;完美符合揮發(fā)酚檢測要求。 |
工作電壓 | 220V |
工作頻率 | 50Hz |
工作電流 | 2.4-3.1A |
壓縮機(jī)功率 | 0.6KW |
0.8HP | |
制冷量 | 5084 Btu/h |
1749W | |
1281 Kcal/h | |
制冷劑 | R-22/R-134a/R-410a |
充注量 | 360g |
溫控精度 | 土0.3℃ |
節(jié)流器 | 毛細(xì)管 |
安全保護(hù) 壓縮機(jī)過流保護(hù),流量報警,超溫報警 | |
水泵功率 | 0.03KW |
水箱容量 | 8L |
出入水口 | 外徑10mm銅咀 |
最大揚(yáng)程 | 10M |
最大流量 | 10L/min |
凈重 | 26.4Kgs |
毛重 | 28.8KgS |
機(jī)器尺寸 | 58*29*47cm(長*寬*高) |
包裝尺寸 | 70*43*58cm(長*寬*高) |
長按屏幕識別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼