型號 | XU-WB2 | XU-WB4 | XU-WB6 | XU-WB8 | XU-WB10 | XU-WB12 | XU-WB16 | XU-WB20 | XU-WB22 | XU-WB40 |
微波爐腔 | 45L | 45L | 45L | 45L | 50L | 50L | 80L | 80L | 90L | 90L |
電源輸入要求 | AC220V/50HZ/10A | |||||||||
微波頻率 | 2450(MHZ) | |||||||||
防護噴涂 | PFA | |||||||||
控制加熱方式 | PID | |||||||||
升溫斜率 | 1~50°℃/MIN | |||||||||
冷卻時間 | ≤25MIN | |||||||||
微波泄漏 | ≤0.3MW/CM2 | |||||||||
溫控范圍 | 0~300℃ | |||||||||
溫控精度 | 0.1℃ | |||||||||
控壓范圍 | 0~6MPA | |||||||||
控壓精度 | 0.1MPA | |||||||||
外罐材料 | 航天復(fù)合纖維 | |||||||||
內(nèi)罐材料 | TFM1700 | |||||||||
最高耐溫 | 300℃ | |||||||||
工作溫度 | 250℃ | |||||||||
產(chǎn)品特點 | 自主知識產(chǎn)權(quán)的大爐腔設(shè)計/英國劍橋磁控管/高精度抗干擾導(dǎo)氣壓力傳感器 |
長按屏幕識別二維碼
打開手機掃描二維碼