產(chǎn)品型號(hào) | DB-OAB | DB-1AB | DB-2AB | DB-3AB | DB-4AB |
控溫范圍 | 80-400℃ | ||||
溫度均勻性 | 5% | ||||
顯示方式 | LED數(shù)碼管 | ||||
儀表控溫精度 | ±1℃ | ||||
板面材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||
板面厚度 | 8mm | ||||
承重 | 50kg | ||||
功率 | 1.2KW | 1.8KW | 2.5KW | 3.6KW | 4KW |
加熱尺寸/mm | 300x200 | 400x280 | 450x350 | 600x400 | 600x600 |
凈重/kg | 9 | 13 | 18 | 30 | 40 |
產(chǎn)品尺寸/mm | 300*200*210 | 400*280*210 | 450*350*210 | 600*400*210 | 600*600*230 |
智能石墨面板系列 | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | DB-0SM | DB-1SM | DB-2SM | DB-3SM |
控溫范圍 | 50-420℃ | |||
溫度均勻性 | 3% | |||
顯示方式 | LED液晶數(shù)碼管 | |||
儀表控溫精度 | 士1℃ | |||
板面材質(zhì) | 石墨 | |||
板面厚度 | 12mm | |||
承重 | 5kg | |||
功率 | 1.6KW | 2KW | 3KW | 4KW |
加熱尺寸 | 300×200 | 400×280 | 450×350 | 600×400 |
凈重(kg) | 9 | 13 | 18 | 30 |
產(chǎn)品尺寸 | 300*350*200 | 400*430*200 | 450*500*200 | 600*550*200 |
智能高純石墨精密電熱板 | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | DB-GSD2 | DB-GSD3 | DB-GSD4 | DB-GSD6 |
控溫范圍 | 室溫+5~420℃ | |||
溫度均勻性 | 3% | |||
顯示方式 | LCD液晶顯示 | |||
儀表控溫精度 | ±1℃ | |||
板面材質(zhì) | 高純石墨 | |||
板面厚度 | 10mm | |||
承重 | 5kg | |||
功率 | 1500W | 2000W | 3000W | 3700W |
加熱尺寸 | 300×200 | 400×280 | 450×350 | 600×400 |
凈重(kg) | 7 | 11 | 15 | 22 |
產(chǎn)品尺寸 | 340*300*209 | 442*470*209 | 492*540*209 | 642*590*209 |
長(zhǎng)按屏幕識(shí)別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼