技術(shù)參數(shù) | XU-HWS-50B | XU-HWS-80B | XU-HWS-150B | XU-HWS-250B | XU-HW5-350B |
電源電壓 | AC220V/50HZ | ||||
功率 | 800W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
顯示方式 | LCD液晶屏 | ||||
溫控范圍 | 0~60℃ | ||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1℃ | ||||
控濕范圍 | 40~90%RH(10~60℃) | ||||
濕度波動度 | ±5~8%RH | ||||
定時范圍 | 0-9999MIN | ||||
工作室尺寸CM | 30*40*40 | 50*35*45 | 50*40*73 | 50*50*95 | 50*60*110 |
有效容積 | 50L | 80L | 150L | 250L | 350L |
標(biāo)配隔板數(shù)量 | 2塊 | ||||
隔板承重 | 15KG | ||||
凈重 | 50KG | 60KG | 75KG | 85KG | 100KG |
產(chǎn)品尺寸CM | 49*54*94 | 55*60*104 | 62*64*128 | 70*64*150 | 75*74*155 |
長按屏幕識別二維碼
打開手機掃描二維碼