產(chǎn)品型號(hào) | GW-0 | GW-00 | GW-1 | GW-2 | GW-3 | GW-4 |
電源電壓 | 220V/50HZ | 380V/ | ||||
控溫精度 | ±1%(滿量程) | |||||
控溫范圍 | 200-500℃ | |||||
恒溫波動(dòng)度 | 士1℃ | |||||
不銹鋼201電 | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 9000W |
定時(shí)范圍 | 1-9999min | |||||
工作室尺寸 | 25*25*25 | 35*35*35 | 35*45*45 | 45*55*55 | 60*50*75 | 80*80*100 |
隔板 | 2層 | |||||
溫控(℃) | 1-9999min | |||||
容積(L) | 16L | 43L | 70L | 136L | 225L | 640L |
內(nèi)膽村質(zhì) | 201不銹鋼 | |||||
鼓風(fēng)循環(huán) | 帶鼓風(fēng) | |||||
外形尺寸(CM) | 64*45*49 | 74*55*59 | 84*55*69 | 94*65*79 | 99*70*99 | 113*100*129 |
儀器重量(KG) | 27 | 45 | 70 | 89 | 113 | 200 |
包裝重量(KG) | 29 | 47 | 72 | 93 | 118 | 205 |
外包裝尺寸(CM) | 75*51*60 | 85*51*69 | 95*61*80 | 105*71*89 | 10*77*112 | 129*108*135 |
長按屏幕識(shí)別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼