水浴振蕩器參數(shù)表 | |||
型號 | WHY-2 | SHY-2 | SHY-2A |
工作方式 | 往返 | 旋轉(zhuǎn) | 往返+旋轉(zhuǎn) |
網(wǎng)夾具 | 420×350mm | ||
功率 | 1800W | ||
振蕩頻率 | 啟動-250轉(zhuǎn)/分 | ||
振幅 | 20mm | ||
定時 | 0-120分 | ||
控溫 | 室溫-100℃ | ||
溫控均勻度 | ±0.5°℃ | ||
電機 | 直流電機 | ||
數(shù)顯方式 | LED | ||
外形尺寸 | 650*455*450 |
氣浴振蕩器參數(shù)表 | |||
型號 | SHY-85 | CHA-S | ZD-85 |
工作方式 | 旋轉(zhuǎn) | 往返 | 往返+旋轉(zhuǎn) |
網(wǎng)夾具 | 420×350mm | ||
功率 | 300W | ||
振蕩頻率 | 啟動-250轉(zhuǎn)/分 | ||
振幅 | 20mm | ||
定時 | 0-120分 | ||
控溫 | 室溫-60℃ | ||
溫控均勻度 | ±0.5℃ | ||
電機 | 直流電機 | ||
數(shù)顯方式 | LED | ||
外形尺寸 | 650*455*450 |
長按屏幕識別二維碼
打開手機掃描二維碼