產(chǎn)品型號(hào) | OS-400 PRO | OS-600 PRO |
電機(jī) | 無刷電機(jī) | |
功率 | 40W | 60W |
轉(zhuǎn)速 | 100-1500rpm | 50-1200rpm |
步進(jìn) | 10rpm | |
最大攪拌量 | 10L | 20L |
扭矩 | 15N.cm | 30N.cm |
最大粘度 | 8000mPas | 16000MPAS |
定時(shí)范圍 | 1min-23h59min | |
攪拌槳穿透孔 | 無 | |
鉆頭夾夾持范圍 | 1-8mm | |
過載保護(hù) | 自動(dòng)停止 | |
電源 | AC100-240V/DC24V2.5A | |
包裝尺寸/重量 | 36.8*26.2*16.2/7.7kg |
型號(hào) | OS-40 | OS-60 |
電機(jī) | 有刷電機(jī) | |
轉(zhuǎn)速 | 200-1500rpm | 100-1000rpm |
步進(jìn) | / | / |
最大攪拌量 | 5L | 10L |
額定扭矩 | 10N.cm | 20N.cm |
最大粘度 | 5000mPas | 10000mPas |
定時(shí)范圍 | / | / |
鉆頭夾直徑 | 1-10mm | 1-10mm |
額定功率 | 20W | 25W |
尺寸 | 145*70*195mm | |
電壓 | AC100-240V |
OS款攪拌槳選配表 | |||
攪拌槳類型 | 直徑(mm) | 桿長(mm) | 桿徑(mm) |
四葉片 | 60 | 350/500 | 8 |
四葉片 | 70 | 350/500 | 8 |
四葉片 | 80 | 350/500 | 8 |
三葉片 | 70 | 350/500 | 8 |
三葉片 | 80 | 350/500 | 8 |
四氟-長板攪拌槳 | 65 | 350 | 8 |
四氟-一字?jǐn)嚢铇?/span> | 65 | 350 | 8 |
四氟-三葉攪拌槳 | 70 | 350 | 8 |
四氟-十字?jǐn)嚢铇?/span> | 65 | 350 | 8 |
長按屏幕識(shí)別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼